普宙行業無人機
更專業的行業無人飛行器
航拍巨人
展開了解技術參數
性能 | 參數 |
---|---|
展開尺寸 | 1256mm×1256mm×714mm |
折疊尺寸 | 796mm×482mm×474mm |
對稱中心軸距 | 1200mm |
空載起重 | 8.6kg |
標配載重 | 1200g |
最大載重 | 5kg |
最大旋轉角速度 | 100°/s |
最大俯仰角度 | 40° |
最大上升速度 | 5m/s(運動模式) |
最大下降速度 | 3m/s |
最大水平飛行速度 | 15m/s(運動模式,海平面附近無風環境) |
最大飛行海拔高度 | 3500m |
最大可承受風速 | 12m/s |
防雨能力 | 小雨條件正常飛行 |
標配續航時間 | 40分鐘 |
工作環境溫度 | -20℃至65℃ |
衛星定位模塊 | GPS/GLONASS雙模 |
懸停精度(P-GPS) |
垂直:±0.5m(RTK定位啟用:±0.1m) 水平:±1.5m(RTK定位啟用:±0.2m) |
IP防護等級 | IP54 |
圖傳及控制距離 | 10KM(通視) |
電池 | 30AH@6S |
支持云臺型號 |
TMS7108B可見光吊艙 TMS7108A紅外吊艙 TMS7138A雙光吊艙(標配) GTZ 4k GTIR800紅外 GTZMHD30X可見光 GTZMHD十倍可見光 |